PO PROSTU DOKŁADNY KOLOR
Panele LED serii HR672 wytwarzają naturalne i realistyczne światło, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań, w których kolor ma kluczowe znaczenie.
Specyfikacja:
| HR 672W | HR 672S | HR 672C | |
| Operation Current | ≤4A | ≤4A | ≤4A | 
| Power | 45W | 45W | 45W | 
| Beam Angle | 75° | 25° | 75° | 
| Color Temperature | 5500K | 5500K | 3200K-5500K | 
| Power Supply | DC 15V | ||
| Cooling Mode | Natural ventilation | ||
| Remote Frequency | 2. 4GHZ | ||
| Channels | 3 | ||
| Groups | A/B/C/D | ||
| Remote Range | ≤100m | ||
| Volume (L*W*H) | 238*190*32mm | ||
| Net Weight | 585g | 
Jasność:
| Model | Distance | Footcandles | LUX | 
| HR 672W | 0.5m | 676 | 7300 | 
| 1m | 193 | 2080 | |
| HR 672S | 0.5m | 1741 | 18800 | 
| 1m | 559 | 6040 | |
| HR 672C | 0.5m | 613 | 6620 | 
| 1m | 178 | 1920 | 
 
							






















