Fotometria:
Kąt 3° (RGBW)
1m – 108290 lx
3m – 72906 lx
5m – 28502 lx
Kąt 60° (RGBW)
1m – 61048 lx
3m – 10260 lx
5m – 3690 lx
Dane techniczne
Cena | Wyślij zapytanie na sglight@sglight.pl |
Pobór mocy | 1000W |
Napięcie zasilania | 100 – 240V |
Częstotliwość napięcia | 50/60Hz |
Bezpiecznik | F5AL |
Typ diody | 4w1 |
Ilość diod | 19 |
Moc diody | 40W |
Wyświetlacz | LCD Kolorowy |
—– PARAMETRY UŻYTKOWE —– | |
Barwa | RGBW |
ZOOM | Tak |
Kąt świecenia (min) | 3° |
Kąt świecenia (max) | 60° |
Ściemnianie | Płynne: 0 – 100% |
Zakres ruchu – PAN | 540° |
Zakres ruchu – TILT | 220° |
Ilość kanałów DMX | 21/35/43/78/92/97 |
Standard DMX | DMX 512 |
Sterowanie | 4 przyciski |
Tryby pracy | DMX 512 / RDM / Master – Slave |
Funkcje | Pasek LED RGBW. Zintegrowane uchwyty mocujące. |
Informacje dodatkowe | Efekt „Vortex” i „Kalejdoskop”. |
—– ZŁĄCZA —– | |
AC IN | powerCON IP65 |
AC OUT | powerCON IP65 |
DMX IN | dedykowane złącze DMX IP65 |
DMX OUT | dedykowane złącze DMX IP65 |
—– PARAMETRY FIZYCZNE —– | |
Stopień ochrony IP | IP65 |
Rodzaj obudowy | Aluminium + ABS |
Chłodzenie | Aktywne |
Wysokość [cm] | 43,2 |
Szerokość [cm] | 33,3 |
Głębokość [cm] | 48,5 |
Waga [kg] | 21 ( +1kg – zintegrowane haki mocujące) |
Waga z opakowaniem [kg] | 26 |
W zestawie | Kabel zasilający PowerCon IP65 |
Rodzaj Opakowania | Karton |