DANE TECHNICZNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Cct | 2500K ~ 7500K |
Cri | ≥95 |
TLCI | ≥97 |
CQS | ≥96 |
TM-30 RF (średnia) | 94 |
TM-30 RG (średnia) | 102 |
SSI (Wolfram) | ≥83 |
SSI (D56) | ≥74 |
Kolorowy chipset | Czerwony, zielony, niebieski, ciepły biały, Zimna biel |
Kąt świecenia (siatka sterująca) | 45° |
Maksymalna moc wyjściowa | ≤200W |
Maksymalny pobór mocy | ≤240W |
Prąd roboczy | 5A |
Zasilacz AC | 48V DC |
Bateria D-Tap | 12-28.8V DC |
Kompatybilność baterii | 16,8V, 26V, 28,8V |
Wejście DC | (3m) Samoblokujące prądy stałe |
zasilający AC | Przewód zasilający IEC C13 AC samoblokujący (4 m) |
Temperatura | -10°C ~ 40°C / -4°F ~ 113°F |
Metody kontroli | Pokładowa, aplikacja Sidus Link, DMX |
Łączność | Bluetooth 5.0 (siatka Sidus) |
Zasięg działania Bluetooth | ≥80m / 262.5ft |
Możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego | Sidus Link OTA |
Typ wyświetlacza | OLED |
Metoda chłodzenia osprzętu | Naturalne rozproszenie |
Metoda chłodzenia skrzynki sterowniczej | Naturalne rozproszenie |
Uchwyt na parasol | Tak |
Miękkie pudełko | Tak |
Montażu | 1 / 4-20 cali * 3, przechylna kolumna nośna |
Szacowana żywotność diody LED (L70) | 50 000 godzin |
Szacowane przesunięcie koloru w ciągu okresu eksploatacji (CCT) | 2% powyżej 6 000 godzin |
Certyfikaty | CE, FCC, cTUVus, KC, NCC, ROHS |
WYMIARY
Oprawa (bez akcesoriów) | 60 x 60 x 0,5 cm / 23,6 x 23,6 x 0,2 cala |
Oprawa (z softboxem) | 62,5 x 62,5 x 10,5 cm / 24,6 x 24,6 x 4,13 cala |
Otwór | 52 x 51cm / 20.4 x 20in |
Skrzynka kontrolna | 19 x 15 x 7 cm / 7,4 x 5,9 x 2,7 cala |
Walizce | 66 x 35 x 10,5 cm / 25,9 x 13,7 x 4,1 cala |
CIĘŻAR
Oprawa (bez akcesoriów) | 0,88 kg / 1,9 funta |
Oprawa (z softboxem) | 2,83 kg / 6,25 funta |
Siatka sterowania | 116g / 0,26lbs |
Skrzynka kontrolna | 1,2 kg / 2,6 funta |
Zasilacz | 1,1 kg / 2,4 funta |
Uchwyt montażowy | 0,66 kg / 1,4 funta |
Razem w / Case | 7,92 kg / 17,45 funty |
FOTOMETRIA
Brak softboxa | Z miękkim pudełkiem (1/2 siatki) | Z miękkim pudełkiem (2,5 stop difuzyjny) | ||
.5M | 18 040 luksów / 1 676 FC | 11 260 luksów / 1 046 FC | 8 800 luksów / 818 FC | |
2500C | 1 mln | 5 500 luksów / 511 FC | 3 780 luksów / 351 FC | 2 690 luksów / 250 FC |
3 mln | 672 luksy / 62 FC | 505 luksów / 47 fc | 333 luksy / 31 FC | |
.5M | 18 760 luksów / 1 743 FC | 11 900 luksów / 1 106 FC | 9 110 luksów / 846 FC | |
3200C | 1 mln | 5 750 luksów / 534 FC | 4 030 luksów / 374 FC | 2 870 luksów / 267 FC |
3 mln | 703 luksy / 65 FC | 534 luksy / 50 FC | 352 luksy / 33 FC | |
.5M | 19 720 luksów / 1 832 FC | 12 470 luksów / 1 159 FC | 9 570 luksów / 889 FC | |
4300C | 1 mln | 5 930 luksów / 551 FC | 4 300 luksów / 400 FC | 3 000 luksów / 279 FC |
3 mln | 736 luksów / 68 FC | 564 luksy / 52 FC | 372 luksy / 35 FC | |
.5M | 21 260 luksów / 1 975 FC | 13 400 luksów / 1 245 FC | 10 340 luksów / 961 FC | |
5600C | 1 mln | 6 420 luksów / 596 FC | 4 610 luksów / 428 FC | 3 260 luksów / 303 FC |
3 mln | 790 luksów / 73 FC | 603 luksy / 56 FC | 402 luksy / 37 FC | |
.5M | 22 250 luksów / 2 067 FC | 13 860 luksów / 1 288 FC | 10 820 luksów / 1 005 FC | |
6500C | 1 mln | 6 770 luksów / 629 FC | 4 840 luksów / 450 FC | 3 400 luksów / 316 FC |
3 mln | 823 luksy / 77 FC | 630 luksy / 59 FC | 421 luksy / 39 FC | |
.5M | 23 250 luksów / 2 160 FC | 14 610 luksów / 1 357 FC | 11 340 luksów / 1 054 FC | |
7500C | 1 mln | 7 080 luksów / 658 FC | 4 980 luksów / 463 FC | 3 550 luksów / 330 FC |
3 mln | 870 luksy / 81 FC | 661 luksy / 61 FC | 441 luksy / 41 FC |