| Cena | Wyślij zapytanie na sglight@sglight.pl |
| Pobór mocy | 1000W |
| Napięcie zasilania | 100 – 240V |
| Częstotliwość napięcia | 50/60Hz |
| Typ diody | 3w1 |
| Ilość diod | 704 |
| Wyświetlacz | LCD Matrycowy |
| —– PARAMETRY UŻYTKOWE —– | |
| Barwa | RGB |
| Ściemnianie | Płynne: 0 – 100% |
| Błysk – częstotliwość minimalna | 0Hz |
| Błysk – częstotliwość maksymalna | 20Hz |
| Zakres ruchu – TILT | 185° |
| Ilość kanałów DMX | 5 net, 14, 23, 68, |
| Standard DMX | DMX 512 |
| Sterowanie | 4 przyciski |
| Tryby pracy | DMX512, Auto, Sound-controlled, Master, Slave, RDM |
| Funkcje | 12 sekcji RGB (5050 o.5W RGB 3w1 560 szt.), 12 sekcji Strobo 3535 5W 6500K, 144 szt. Cool-White). |
| Informacje dodatkowe | USITT DMX-512, RDM, Macro Efekty |
| —– ZŁĄCZA —– | |
| AC IN | powerCON TRUE1 |
| AC OUT | powerCON TRUE1 |
| DMX IN | XLR – 3 pin |
| DMX OUT | XLR – 3 pin |
| —– PARAMETRY FIZYCZNE —– | |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Rodzaj obudowy | ABS |
| Chłodzenie | Aktywne |
| Wysokość [cm] | 32.6 (Case – 44 z kółkami 57) |
| Szerokość [cm] | 50.2 (Case – 81) |
| Głębokość [cm] | 13.7 (Case – 56) |
| Waga [kg] | 11.2 |
| Waga z opakowaniem [kg] | 77 |
| W zestawie | 4x kabel zasilający powerCON Tru1, 4 x kabel DMX, 8x uchwyty omega, 4x linka zabezpieczająca |
| Rodzaj Opakowania | Case (Gratis) |
































