Lampy naziemne ORION Cyclorama są zaprojektowane tak, aby równomiernie oświetlać cykloramy i polegać na nakładaniu się światła z sąsiednich przedziałów. Są one przeznaczone do umieszczenia w odległości 1,2 m od dna cykloramy z odstępem 1,2 m między każdym przedziałem lub obwodem koloru.
ORIONY mogą być stosowane w połączeniu z cykloramasem IRIS, aby pokryć cykloramy wyższe lub zapewnić pranie w różnych kolorach.
Modułowa konstrukcja ORION sprawia, że są one idealnym rozwiązaniem dla studiów telewizyjnych, scen dźwiękowych i zastosowań teatralnych.
| Dane operacyjne | |
| Pobór | 5000 W |
| Napięcie zasilania | 120 – 240 V |
| Regulacja nachylenia | Stojący |
| Regulacja ostrości | Belka stała |
| Montaż akcesoriów | Zintegrowana osłona zabezpieczająca z siatki drucianej 3 mm x 3 mm z szybkozłączem i elastyczną ramką w kolorze |
| Kolorowa ramka | 245 mm x 290 mm |
| Średnica cięcia filtra | 240 mm x 285 mm |
| Oprawka lampy | R7s |
| Dostęp do lampy | Po zdjęciu osłony zabezpieczającej siatkę drucianą 3 mm x 3 mm i kolorową ramkę |
| Bezpieczeństwo | Komora wyposażona w osłonę zabezpieczającą z siatki drucianej 3 mm x 3 mm |
| Stopień ochrony IP | IP 20 |
| Maksymalna temperatura otoczenia podczas pracy | 45° |
| Dane optyczne | |
| Reflektor | Asymetryczne wielokrzywe reflektory ze specjalną anodowaną powłoką dla wysokowydajnego wykończenia |
| Dane mechaniczne | |
| Skończyć | Wysokiej jakości epoksydowa powłoka proszkowa
Specjalna obróbka w bardzo wysokich temperaturach w obszarach krytycznych Zewnętrzne teksturowane wykończenie o niskim połysku |
| Obudowa lampy | Formowana lampa z blachy stalowej obudowa komory domu |
| Elektryczny | |
| /przełączanie | z gołym zamknięciem 5 m (bez wyłącznika) 3 x o przekroju 1,5 mm² w każdej komorze
Wtyczki i na życzenie |
| Wymiary | |
| Ciężar | 14,5 kg |
| Objętość opakowania | 1260 mm x 280 mm x 330 mm |
Rysunki techniczne
Fotometria
| Rzędy ORION są zaprojektowane tak, aby równomiernie oświetlać cykloramę i polegać na nakładaniu się światła z sąsiednich przedziałów. Są one przeznaczone do umieszczenia 1,2 m od dna cykloramy z odstępem 1,2 m między każdym przedziałem każdego obwodu kolorów. Uziemienia ORION mogą być używane w połączeniu z górnymi światłami IRIS, aby pokryć wyższe cykloramy lub zapewnić pranie w różnych kolorach | |||||
| Wysokość od podstawy lub wierzchołka (m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Luks | 1,900 | 1,450 | 975 | 675 | 475 |
| Typowa wydajność w oparciu o lampę P2/7 1000 W | |||||
Dane lampy
| Kod lampy | P2/12 1250 W 230/240 V |
| Baza | R7s |
| Lumenów | 33,500 |
| Temperatura barwowa | 3200 K |
| Kod lampy | P2/7: 1000 W 230/240 V |
| Baza | R7s |
| Lumenów | 26,000 |
| Temperatura barwowa | 3200 K |
| Kod lampy | P2/10 625 W 230/240 V |
| Baza | R7s |
| Lumenów | 16,900 |
| Temperatura barwowa | 3200 K |












